時刻表
由良発→高浜行 | 高浜発→由良行 | 泊発→高浜行 | 高浜→発泊行 | |
---|---|---|---|---|
5:55 | 6:15 | 6:25 | 6:45 | |
7:08 | 7:25 | 7:00 | 7:17 | |
7:44 | 8:08 | 7:35 | 7:52 | |
8:35 | 8:55 | 8:55 | 9:25 | |
9:35 | 9:55 ★ | 10:05 | 10:25 | |
10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:25 | |
11:35 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | |
12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | |
14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:25 ★ | |
15:35 | 16:00 | 16:10 | 16:40 | |
16:40 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | |
17:50 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | |
18:50 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | |
19:50 ◆ | 20:10 ◆ | 20:10 ◆ | 20:25 ◆ |
★船越港寄港便(7月第3日曜日〜8月第3日曜日の期間のみ運航します)
◆12月31日〜1月3日の期間は運航しません
運賃
旅客 大人 240円 / 小人 120円
自転車・バイク 自転車 130円 / 原動機付自転車 270円 / 自動二輪車 410円
車両 3m以上4m未満 1,530円 / 4m以上5m未満 1,840円
※車両運賃に運転者は含まれています。
※原動機付自転車は125cc以下の単車。
※各港にレンタサイクルあり、船内で係員が受付します。(自転車300円、電気自動車500円他)
※詳しくは、株式会社ごごしまへ